Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: CMD pada 06-Nov-2026 dari 11.45.00 sampai 16.45.00. Selama waktu ini, CMD permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 06-Nov-2026 dari 12.00.00 sampai 07-Nov-2026 12.00.00. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1009 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
1008 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
1007 Selasa, 03-Nov-2026 1 9 4 1
1006 Senin, 02-Nov-2026 3 4 7 5
1005 Minggu, 01-Nov-2026 9 6 8 1
1004 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 3 9
1003 Jumat, 30-Okt-2026 3 2 3 5
1092 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
1090 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
1089 Senin, 02-Nov-2026 2 4 0 8
1088 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 2 2 1 3
1086 Jumat, 30-Okt-2026 3 4 2 4
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
1385 Rabu, 04-Nov-2026 3 7 5 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 5 4
1383 Senin, 02-Nov-2026 1 9 5 1
1382 Minggu, 01-Nov-2026 6 1 8 9
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 1 2 9
1380 Jumat, 30-Okt-2026 5 0 8 2
1379 Kamis, 29-Okt-2026 8 1 6 8
1091 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 2 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 9 7 0 5
1089 Senin, 02-Nov-2026 3 5 0 8
1088 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 1 2
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 5 6
1086 Jumat, 30-Okt-2026 6 6 1 7
1085 Kamis, 29-Okt-2026 7 3 5 7
1074 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
1073 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
1072 Senin, 02-Nov-2026 4 5 8 0
1071 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
1070 Sabtu, 31-Okt-2026 7 2 5 6
1069 Jumat, 30-Okt-2026 7 2 3 1
1068 Kamis, 29-Okt-2026 4 8 3 0
1385 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 4 2
1384 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 1 4
1383 Senin, 02-Nov-2026 2 6 2 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 9 5 2 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 0 5 5 3
1380 Jumat, 30-Okt-2026 7 6 2 5
1379 Kamis, 29-Okt-2026 0 4 4 4
1091 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 2 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 9 0
1089 Senin, 02-Nov-2026 1 3 2 2
1088 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 8 5 3 5
1086 Jumat, 30-Okt-2026 8 3 1 3
1085 Kamis, 29-Okt-2026 6 3 1 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 9 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 3 7
1383 Senin, 02-Nov-2026 6 0 9 5
1382 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 4 6 1
1380 Jumat, 30-Okt-2026 9 5 7 0
1379 Kamis, 29-Okt-2026 4 6 3 7
1385 Rabu, 04-Nov-2026 7 5 0 4
1384 Selasa, 03-Nov-2026 6 4 1 8
1383 Senin, 02-Nov-2026 3 6 0 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 7 4 7 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 5 8
1380 Jumat, 30-Okt-2026 5 6 3 4
1379 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 9 8
1091 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
1089 Senin, 02-Nov-2026 5 1 3 2
1088 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
1086 Jumat, 30-Okt-2026 0 1 3 0
1085 Kamis, 29-Okt-2026 2 4 1 8
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
719 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
718 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
717 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
716 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
715 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
714 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
1091 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
1090 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
1089 Senin, 02-Nov-2026 0 2 5 9
1088 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
1086 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
1085 Kamis, 29-Okt-2026 3 1 0 4
1092 Rabu, 04-Nov-2026 3 0 9 1
1091 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 8 1
1090 Senin, 02-Nov-2026 5 6 4 4
1089 Minggu, 01-Nov-2026 2 5 5 1
1088 Sabtu, 31-Okt-2026 5 0 2 2
1087 Jumat, 30-Okt-2026 9 4 6 0
1086 Kamis, 29-Okt-2026 2 5 6 4
1386 Rabu, 04-Nov-2026 4 9 7 7
1385 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 6 5
1384 Senin, 02-Nov-2026 4 1 7 8
1383 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 8
1382 Sabtu, 31-Okt-2026 9 0 2 1
1381 Jumat, 30-Okt-2026 3 0 6 4
1380 Kamis, 29-Okt-2026 7 6 4 2
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
658 Minggu, 25-Okt-2026 7 5 0 4
657 Jumat, 23-Okt-2026 5 6 6 2
656 Selasa, 20-Okt-2026 1 1 5 9
655 Minggu, 18-Okt-2026 7 0 1 0
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
2348
Colok Bebas
3
4
Shio
kambing
Top 2D
84
48
82
32
43
34
Top 3D
234
842
328
832
483
248
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
01
23
25
04
Top 3D
501
201
723
325
104
701
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
6549
Colok Bebas
4
5
Shio
kuda
Top 2D
54
96
46
45
59
64
Top 3D
659
649
465
965
594
956
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Jumat, 06/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
06
18
33
17
35
09
Top 3D
606
818
233
417
235
409
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
5214
Colok Bebas
5
4
Shio
ular
Top 2D
15
51
41
24
14
12
Top 3D
541
214
125
241
452
142
Sweet Bonanza POP
Fortune Gems 500
Treasures of Aztec
Gates of Olympus 2500
Fortune Garuda 1000
SUPER ELEMENTS 2
Mahjong Wilds Link & Merge
MaxWin 12D R04
3 Adventures of Alice Hold & Win
Lucky Twins Wilds Link&Merge
WILD BOUNTY 2
Moneyplane
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
Mahjong Wins Triple Pot
Oktoberfest Fortune
Gold Trio 10000
Royale House
Roma Legacy
Phoenix Blaze